NO. | TYPE | Dimensions | Shaft Size | Width | Nitrile(NBR) | Fluorocarbon(FKM) |
1 | EG | 8*4 | 8 | 4 | 5.175 | 14.375 |
2 | EG | 9*5 | 9 | 5 | 5.175 | 14.375 |
3 | EG | 10*4 | 10 | 4 | 5.175 | 14.375 |
4 | EG | 10*5 | 10 | 5 | 5.175 | 14.375 |
5 | EG | 12*3 | 12 | 3 | 5.175 | 14.375 |
6 | EG | 12*5 | 12 | 5 | 5.175 | 14.375 |
7 | EG | 13*4.5 | 13 | 4.5 | 5.175 | 14.375 |
8 | EG | 14*4 | 14 | 4 | 5.175 | 14.375 |
9 | EG | 15*4 | 15 | 4 | 5.175 | 14.375 |
10 | EG | 16*4 | 16 | 4 | 5.175 | 14.375 |
11 | EG | 16*5 | 16 | 5 | 5.29 | 14.375 |
12 | EG | 18*4 | 18 | 4 | 5.175 | 14.375 |
13 | EG | 19*6 | 19 | 6 | 5.29 | 14.375 |
14 | EG | 20*4 | 20 | 4 | 5.29 | 14.375 |
15 | EG | 20*5 | 20 | 5 | 5.29 | 14.375 |
16 | EG | 20*7 | 20 | 7 | 5.405 | 14.375 |
17 | EG | 21*5 | 21 | 5 | 5.635 | 14.375 |
18 | EG | 22*4 | 22 | 4 | 5.75 | 14.375 |
19 | EG | 22*5 | 22 | 5 | 5.75 | 14.375 |
20 | EG | 22*7 | 22 | 7 | 5.75 | 14.49 |
21 | EG | 24*5 | 24 | 5 | 5.75 | 14.49 |
22 | EG | 24*7 | 24 | 7 | 5.98 | 14.72 |
23 | EG | 25*5 | 25 | 5 | 6.095 | 16.33 |
24 | EG | 25*7 | 25 | 7 | 6.095 | 16.33 |
25 | EG | 25*8 | 25 | 8 | 6.095 | 16.33 |
26 | EG | 26*6 | 26 | 6 | 5.865 | 14.375 |
27 | EG | 26*6.5 | 26 | 6.5 | 5.75 | 15.065 |
28 | EG | 26*7 | 26 | 7 | 5.75 | 15.065 |
29 | EG | 27*5 | 27 | 5 | 5.635 | 14.375 |
30 | EG | 27*8 | 27 | 8 | 5.635 | 14.375 |
31 | EG | 27.5*7 | 27.5 | 7 | 5.865 | 16.1 |
32 | EG | 28*4 | 28 | 4 | 5.865 | 14.26 |
33 | EG | 28*5 | 28 | 5 | 5.865 | 14.26 |
34 | EG | 28*7 | 28 | 7 | 6.21 | 16.56 |
35 | EG | 30*5 | 30 | 5 | 6.44 | 15.41 |
36 | EG | 30*6 | 30 | 6 | 6.325 | 17.595 |
37 | EG | 30*7 | 30 | 7 | 5.865 | 15.525 |
38 | EG | 30*8 | 30 | 8 | 6.67 | 19.435 |
39 | EG | 32*5 | 32 | 5 | 6.325 | 17.595 |
40 | EG | 32*6 | 32 | 6 | 6.555 | 17.825 |
41 | EG | 32*7 | 32 | 7 | 6.21 | 19.78 |
42 | EG | 32*8 | 32 | 8 | 6.44 | 20.93 |
43 | EG | 35*5 | 35 | 5 | 5.75 | 15.065 |
44 | EG | 35*7 | 35 | 7 | 7.935 | 24.265 |
45 | EG | 35*8 | 35 | 8 | 7.475 | 23.345 |
46 | EG | 37*7 | 37 | 7 | 7.475 | 20.01 |
47 | EG | 37*10 | 37 | 10 | 6.9 | 23.92 |
48 | EG | 38*10 | 38 | 10 | 7.475 | 28.175 |
49 | EG | 40*7 | 40 | 7 | 6.9 | 23.805 |
50 | EG | 40*10 | 40 | 10 | 7.935 | 26.68 |
51 | EG | 42*7 | 42 | 7 | 6.9 | 23.805 |
52 | EG | 42*8 | 42 | 8 | 7.82 | 25.185 |
53 | EG | 42*9.5 | 42 | 9.5 | 8.625 | 26.91 |
54 | EG | 45*7 | 45 | 7 | 8.625 | 26.91 |
55 | EG | 47*6.5 | 47 | 6.5 | 8.165 | 28.06 |
56 | EG | 47*7 | 47 | 7 | 8.74 | 29.095 |
57 | EG | 47*8 | 47 | 8 | 8.74 | 32.43 |
58 | EG | 47*10 | 47 | 10 | 9.43 | 33.465 |
59 | EG | 47*13 | 47 | 13 | 10.12 | 37.605 |
60 | EG | 50*7 | 50 | 7 | 10.12 | 31.165 |
61 | EG | 52*7 | 52 | 7 | 8.395 | 31.855 |
62 | EG | 52*8 | 52 | 8 | 10.12 | 35.535 |
63 | EG | 52*9 | 52 | 9 | 9.775 | 38.41 |
64 | EG | 52*10 | 52 | 10 | 10.12 | 41.285 |
65 | EG | 55*7 | 55 | 7 | 10.695 | 35.765 |
66 | EG | 55*8 | 55 | 8 | 8.855 | 35.765 |
67 | EG | 55*10 | 55 | 10 | 10.695 | 44.505 |
68 | EG | 58*7 | 58 | 7 | 11.73 | 58.65 |
69 | EG | 59*8 | 59 | 8 | 12.075 | 59.225 |
70 | EG | 60*8 | 60 | 8 | 12.42 | 60.375 |
71 | EG | 62*6 | 62 | 6 | 12.075 | 56.12 |
72 | EG | 62*7 | 62 | 7 | 12.075 | 56.12 |
73 | EG | 62*8 | 62 | 8 | 12.075 | 60.835 |
74 | EG | 62*10 | 62 | 10 | 12.995 | 61.065 |
75 | EG | 65*8 | 65 | 8 | 13.8 | 66.24 |
76 | EG | 65*10 | 65 | 10 | 13.8 | 65.32 |
77 | EG | 68*8 | 68 | 8 | 13.8 | 69.23 |
78 | EG | 70*8 | 70 | 8 | 14.26 | 72.105 |
79 | EG | 72*7 | 72 | 7 | 15.525 | 66.585 |
80 | EG | 72*8 | 72 | 8 | 17.71 | 83.605 |
81 | EG | 72*9 | 72 | 9 | 17.71 | 83.605 |
82 | EG | 72*10 | 72 | 10 | 17.25 | 78.43 |
83 | EG | 72*12 | 72 | 12 | 17.94 | 84.18 |
84 | EG | 73*7 | 73 | 7 | 16.215 | 72.335 |
85 | EG | 75*7 | 75 | 7 | 16.445 | 72.565 |
86 | EG | 75*8 | 75 | 8 | 16.79 | 71.185 |
87 | EG | 75*10 | 75 | 10 | 17.365 | 78.545 |
88 | EG | 75*12 | 75 | 12 | 18.63 | 89.47 |
89 | EG | 78*10 | 78 | 10 | 17.825 | 76.705 |
90 | EG | 80*7 | 80 | 7 | 17.02 | 73.37 |
91 | EG | 80*8 | 80 | 8 | 17.48 | 78.66 |
92 | EG | 80*10 | 80 | 10 | 18.055 | 79.35 |
93 | EG | 80*12 | 80 | 12 | 21.39 | 109.595 |
94 | EG | 82*12 | 82 | 12 | 21.39 | 109.595 |
95 | EG | 85*8 | 85 | 8 | 20.355 | 92 |
96 | EG | 85*10 | 85 | 10 | 20.585 | 92.23 |
97 | EG | 85*12 | 85 | 12 | 20.7 | 87.975 |
98 | EG | 85*13 | 85 | 13 | 20.7 | 87.975 |
99 | EG | 90*7 | 90 | 7 | 19.205 | 79.925 |
100 | EG | 90*8 | 90 | 8 | 19.435 | 80.155 |
101 | EG | 90*10 | 90 | 10 | 21.16 | 86.94 |
102 | EG | 90*12 | 90 | 12 | 22.425 | 100.395 |
103 | EG | 95*10 | 95 | 10 | 25.99 | 99.36 |
104 | EG | 95*12 | 95 | 12 | 26.335 | 103.96 |
105 | EG | 95*15 | 95 | 15 | 26.68 | 102.81 |
106 | EG | 100*10 | 100 | 10 | 25.875 | 97.175 |
107 | EG | 100*12 | 100 | 12 | 27.83 | 114.425 |
108 | EG | 110*10 | 110 | 10 | 29.555 | 120.75 |
109 | EG | 110*12 | 110 | 12 | 31.28 | 128.685 |
110 | EG | 120*10 | 120 | 10 | 43.24 | 154.215 |
111 | EG | 120*12 | 120 | 12 | 45.08 | 169.165 |
112 | EG | 125*12 | 125 | 12 | 50.14 | 168.36 |
113 | EG | 130*10 | 130 | 10 | 50.255 | 156.745 |
114 | EG | 130*12 | 130 | 12 | 51.29 | 173.65 |
115 | EG | 130*15 | 130 | 15 | 56.695 | 214.59 |
116 | EG | 140*12 | 140 | 12 | 55.2 | 189.52 |
117 | EG | 140*15 | 140 | 15 | 63.48 | 257.14 |
118 | EG | 145*15 | 145 | 15 | 63.365 | 243.34 |
119 | EG | 150*10 | 150 | 10 | 61.755 | 235.75 |
120 | EG | 150*12 | 150 | 12 | 60.95 | 245.64 |
121 | EG | 150*15 | 150 | 15 | 66.585 | 252.655 |
122 | EG | 160*12 | 160 | 12 | 69.92 | 275.885 |
123 | EG | 160*15 | 160 | 15 | 74.175 | 307.855 |
124 | EG | 170*12 | 170 | 12 | 86.825 | 331.2 |
125 | EG | 170*15 | 170 | 15 | 92.46 | 327.75 |
126 | EG | 180*12 | 180 | 12 | 98.9 | 345 |
127 | EG | 180*15 | 180 | 15 | 106.145 | 388.355 |
128 | EG | 200*13 | 200 | 13 | 109.02 | 391.345 |
129 | EG | 210*15 | 210 | 15 | 130.2 | 489.5 |
130 | EG | 215*15 | 215 | 15 | 143.175 | 523.02 |
你想搜索什么?